Jumat, 07 Desember 2012

NILAI MATEMATIKA UAS GASAL 2012/2013 XII-IPS 2

DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA  UAS GASAL
SMA MAARIF SUKOREJO
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Semester : Gasal Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas : XII-IPS 2 KKM : 75
No. No. Ujian Nama Kognitif Keterangan
UH1 UH2 UH3 UH4 Rata UH UTS UAS NR
1 12401 Abdul Kharis 78 80 74 83 79 84 64 76 -
2 12402 Agus Efendik 75 77 71 80 76 81 68 75 -
3 12403 Ahmad Shohe 75 77 71 80 76 81 68 75 -
4 12404 Andi Saputra 75 77 71 80 76 81 50 71 REMIDI
5 12405 Andri Kurniawan Atmojo 80 82 76 85 81 86 73 80 -
6 12406 Andrias Herlambang 75 77 71 80 76 81 65 74 REMIDI
7 12407 Darmawan 78 80 74 83 79 84 75 79 -
8 12408 Halimatus Sa'diyah 78 80 74 83 79 84 70 78 -
9 12409 Karyo Budi Santoso 85 87 81 90 86 91 85 87 -
10 12410 Lukman Arief 75 77 71 80 76 81 40 68 REMIDI
11 12411 Luqmanul Khakim 75 77 71 80 76 81 50 71 REMIDI
12 12412 M. Afifuddin 75 77 71 80 76 81 68 75 -
13 12413 M. Agus Salim 75 77 71 80 76 81 68 75 -
14 12414 M. Efendi Musa 75 77 71 80 76 81 70 76 -
15 12415 M. Nur Kholis 75 77 71 80 76 81 68 75 -
16 12416 M. Nur Kholisul Fikri 75 77 71 80 76 81 68 75 -
17 12417 M. Sholeh 75 77 71 80 76 81 70 76 -
18 12418 Miftahul Ulum 75 77 71 80 76 81 65 74 -
19 12419 Moch. Taufiq 78 80 74 83 79 84 75 79 -
20 12420 Muh. Basofi Anwar 75 77 71 80 76 81 50 71 REMIDI
21 12421 Muhammad Bahauddin 75 77 71 80 76 81 65 74 REMIDI
22 12422 Mukhammad Adibus Solikhin 75 77 71 80 76 81 65 74 REMIDI
23 12423 Mukhammad Afifudin 75 77 71 80 76 81 68 75 -
24 12424 Mukhammad Arifin 75 77 71 80 76 81 60 73 REMIDI
25 12425 Neni Faridah 90 92 86 95 91 96 90 92 -
26 12426 Neno Ubaydillah 75 77 71 80 76 81 68 75 -
27 12427 Novi Sintia Dewi 80 82 76 85 81 86 85 83 -
28 12428 Nur Akhmad Arifin 85 87 81 90 86 91 80 86 -
29 12429 Nur Fadilah 75 77 71 80 76 81 60 73 REMIDI
30 12430 Nur Rohman Haji 78 80 74 83 79 84 68 77 -
31 12431 Nurisshobihatul Fajriyah 80 82 76 85 81 86 75 81 -
32 12432 Ria Perwita Susilowati 90 92 86 95 91 96 95 93 -
33 12433 Riadul Jannah 80 82 76 85 81 86 85 83 -
34 12434 Rif'at Son Haji 75 77 71 80 76 81 65 74 REMIDI
35 12435 Rizky Septia Hadirotul M. 75 77 71 80 76 81 70 76 -
36 12436 Setiyo Irawan 75 77 71 80 76 81 75 77 -
37 12437 Siti Roikhana 80 82 76 85 81 86 75 81 -
38 12438 Sofiah 90 92 86 95 91 96 90 92 -
Keterangan : Sukorejo, 07 Desember 2012
UH : Ulangan Harian Guru Bidang Studi
Rata UH : Rata-rata nilai Ulangan Harian
UTS : Nilai Ujian Tengah Semester Gasal 2012/2013
UAS : Nilai Ujian Akhir Semester Gasal 2012/2013
NR : Nilai Raport 
  LAILATUL MUANNISAK, S.Pd

NILAI MATEMATIKA UAS GASAL 2012/2013 XII-IPS 1

DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA  UAS GASAL
SMA MAARIF SUKOREJO
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Semester : Gasal Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas : XII-IPS 1 KKM : 75
No. No. Ujian Nama Kognitif Keterangan
UH1 UH2 UH3 UH4 Rata UH UTS UAS NR
1 12301 A. Zakaria Ansori 75 77 71 80 76 81 68 75 -
2 12302 Abdul Hakim 75 77 71 80 76 81 75 77 -
3 12303 Aisyah 90 92 86 95 91 96 90 92 -
4 12304 Angga Junaedi Wijaya 75 77 71 80 76 81 40 68 REMIDI
5 12305 Erni Wulandari 80 82 76 85 81 86 60 77 -
6 12306 Faiqqotul Himmah 78 80 74 83 79 84 60 75 -
7 12307 Jamaludin 90 92 86 95 91 96 85 91 -
8 12308 Linda Silvia 90 92 86 95 91 96 83 90 -
9 12309 M. Alfir Rohman 75 77 71 80 76 81 60 73 REMIDI
10 12310 M. Eko Prasetyo 90 92 86 95 91 96 70 87 -
11 12311 M. Joko Prasetyo 75 77 71 80 76 81 25 64 REMIDI
12 12312 Machsusil Mila 90 92 86 95 91 96 85 91 -
13 12313 Majid Abdulloh 85 87 81 90 86 91 80 86 -
14 12314 Mochammad Fauzi 80 82 76 85 81 86 75 81 -
15 12315 Mohammad Fachrudin 75 77 71 80 76 81 68 75 -
16 12316 Nanda Adi Firmansyah 75 77 71 80 76 81 68 75 -
17 12317 Rani Purwanti 75 77 71 80 76 81 70 76 -
18 12318 Rizqi Hartono 80 82 76 85 81 86 70 79 -
19 12319 Yahya Aminudin 85 87 81 90 86 91 75 84 -
Keterangan : Sukorejo, 07 Desember 2012
UH : Ulangan Harian Guru Bidang Studi
Rata UH : Rata-rata nilai Ulangan Harian
UTS : Nilai Ujian Tengah Semester Gasal 2012/2013
UAS : Nilai Ujian Akhir Semester Gasal 2012/2013
NR : Nilai Raport 
  LAILATUL MUANNISAK, S.Pd

NILAI MATEMATIKA UAS GASAL 2012/2013 XII-IPA 2

DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA  UAS GASAL
SMA MAARIF SUKOREJO
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Semester : Gasal Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas : XII-IPA 2 KKM : 75
No. No. Ujian Nama Kognitif Keterangan
UH1 UH2 UH3 UH4 Rata UH UTS UAS NR
1 12201 Adelita Corry Tifani 75 77 71 80 76 81 45 69 REMIDI
2 12202 Dyan Malfin Monik 75 77 71 80 76 81 68 75 -
3 12203 Esty Astrianti 75 77 71 80 76 81 70 76 -
4 12204 Faisal Ali 75 77 71 80 76 81 72 76 -
5 12205 Ilem Phahala Isnia 75 77 71 80 76 81 70 76 -
6 12206 Istiqomah Riah 80 82 76 85 81 86 78 81 -
7 12207 Khusnaini 80 82 76 85 81 86 78 81 -
8 12208 Krisjayanti Ika Sari 90 92 86 95 91 96 90 92 -
9 12209 Mohammad Noviandi 75 77 71 80 76 81 68 75 -
10 12210 Mu'arif  85 87 81 90 86 91 78 85 -
11 12211 Muhammad Syaikhurozikin 85 87 81 90 86 91 78 85 -
12 12212 Muhammad Zakaria 75 77 71 80 76 81 70 76 -
13 12213 Muttohari 80 82 76 85 81 86 71 80 -
14 12214 Nur Azizah 80 82 76 85 81 86 71 80 -
15 12215 Nur Ismawati 75 77 71 80 76 81 70 76 -
16 12216 Nur Laila 75 77 71 80 76 81 60 73 REMIDI
17 12217 Nur Rizal Mahmudi 75 77 71 80 76 81 70 76 -
18 12218 Nur Salim 80 82 76 85 81 86 72 80 -
19 12219 Nuril Aprilianah 80 82 76 85 81 86 72 80 -
20 12220 Nurul Jadid 75 77 71 80 76 81 65 74 REMIDI
21 12221 Nurul Latifah 78 80 74 83 79 84 63 76 -
22 12222 Puji Astutik 75 77 71 80 76 81 72 76 -
23 12223 Retno Dwi Nurchahyani 75 77 71 80 76 81 68 75 -
24 12224 Ria Ulan Dari 90 92 86 95 91 96 90 92 -
25 12225 Rifatul Hasanah 75 77 71 80 76 81 68 75 -
26 12226 Rini Arfianti 78 80 74 83 79 84 66 77 -
27 12227 Ririn Sumitra Jaya 75 77 71 80 76 81 68 75 -
28 12228 Risalatul Mualifah 80 82 76 85 81 86 84 83 -
29 12229 Rizky Yoga Pratama 80 82 76 85 81 86 78 81 -
30 12230 Rustina Ningsih 90 92 86 95 91 96 93 93 -
31 12231 Saiful Anwar 75 77 71 80 76 81 60 73 REMIDI
32 12232 Sakdiyatus Sholikha 80 82 76 85 81 86 72 80 -
33 12233 Sirozim Muniro 78 80 74 83 79 84 66 77 -
34 12234 Siti Maslikha 75 77 71 80 76 81 78 78 -
35 12235 Try Yuni Andromeda 90 92 86 95 91 96 90 92 -
36 12236 Ulfiati Dzikro 80 82 76 85 81 86 80 82 -
Keterangan : Sukorejo, 07 Desember 2012
UH : Ulangan Harian Guru Bidang Studi
Rata UH : Rata-rata nilai Ulangan Harian
UTS : Nilai Ujian Tengah Semester Gasal 2012/2013
UAS : Nilai Ujian Akhir Semester Gasal 2012/2013
NR : Nilai Raport 
  LAILATUL MUANNISAK, S.Pd