Senin, 07 Oktober 2013

UTS GASAL 2013/2014 XII-IPA 2

No. No. Ujian Nilai Psikomotor / Praktek Afektif (A/B)
UTS
1 12201 90 - B
2 12202 65 - B
3 12203 90 - B
4 12204 35 - B
5 12205 35 - B
6 12206 75 - B
7 12207 90 - B
8 12208 100 - B
9 12209 80 - B
10 12210 60 - B
11 12211 55 - B
12 12212 90 - B
13 12213 75 - B
14 12214 90 - B
15 12215 30 - B
16 12216 60 - B
17 12217 80 - B
18 12218 90 - B
19 12219 15 - B
20 12220 75 - B
21 12221 95 - B
22 12222 50 - B
23 12223 100 - B
24 12224 55 - B
25 12225 90 - B
26 12226 75 - B
27 12227 - - B
28 12228 100 - B
29 12229 60 - B
30 12230 45 - B
31 12231 100 - B
32 12232 90 - B
33 12233 100 - B

1 komentar: