Senin, 07 Oktober 2013

UTS GASAL 2013/2014 XI-IPA 1

No. No. Ujian Nilai Psikomotor / Praktek Afektif (A/B)
UTS
1 11101 35 - B
2 11102 80 - B
3 11103 60 - B
4 11104 40 - B
5 11105 35 - B
6 11106 100 - B
7 11107 65 - B
8 11108 85 - B
9 11109 95 - B
10 11110 60 - B
11 11111 15 - B
12 11112 85 - B
13 11113 85 - B
14 11114 40 - B
15 11115 95 - B
16 11116 70 - B
17 11117 70 - B
18 11118 25 - B
19 11119 25 - B
20 11120 35 - B
21 11121 5 - B
22 11122 15 - B
23 11123 25 - B
24 11124 45 - B
25 11125 80 - B
26 11126 55 - B
27 11127 90 - B
28 11128 95 - B
29 11129 60 - B
30 11130 100 - B
31 11131 15 - B
32 11132 40 - B
33 11133 70 - B
34 11134 55 - B
35 11135 95 - B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar