Senin, 07 Oktober 2013

UTS GASAL 2013/2014 XII-IPS 1

No. No. Ujian Nilai Psikomotor / Praktek Afektif (A/B)
UTS
1 12301 40 - B
2 12302 20 - B
3 12303 65 - B
4 12304 50 - B
5 12305 40 - B
6 12306 60 - B
7 12307 30 - B
8 12308 - - B
9 12309 35 - B
10 12310 40 - B
11 12311 30 - B
12 12312 60 - B
13 12313 60 - B
14 12314 30 - B
15 12315 30 - B
16 12316 55 - B
17 12317 60 - B
18 12318 40 - B
19 12319 40 - B
20 12320 40 - B
21 12321 75 - B
22 12322 25 - B
23 12323 35 - B
24 12324 65 - B
25 12325 75 - B
26 12326 50 - B
27 12327 40 - B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar