Senin, 07 Oktober 2013

UTS GASAL 2013/2014 XI-IPS 2

No. No. Ujian Nilai Psikomotor / Praktek Afektif (A/B)
UTS
1 11401 75 - B
2 11402 85 - B
3 11403 95 - B
4 11404 95 - B
5 11405 70 - B
6 11406 10 - B
7 11407 45 - B
8 11408 100 - B
9 11409 35 - B
10 11410 45 - B
11 11411 15 - B
12 11412 15 - B
13 11413 75 - B
14 11414 55 - B
15 11415 30 - B
16 11416 65 - B
17 11417 - - B
18 11418 30 - B
19 11419 85 - B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar