Senin, 07 Oktober 2013

UTS GASAL 2013/2014 XI-IPA 2

No. No. Ujian Nilai Psikomotor / Praktek Afektif (A/B)
UTS
1 11201 65 - B
2 11202 90 - B
3 11203 35 - B
4 11204 50 - B
5 11205 25 - B
6 11206 55 - B
7 11207 25 - B
8 11208 15 - B
9 11209 40 - B
10 11210 35 - B
11 11211 10 - B
12 11212 10 - B
13 11213 15 - B
14 11214 15 - B
15 11215 40 - B
16 11216 25 - B
17 11217 45 - B
18 11218 35 - B
19 11219 50 - B
20 11220 50 - B
21 11221 30 - B
22 11222 50 - B
23 11223 50 - B
24 11224 40 - B
25 11225 30 - B
26 11226 40 - B
27 11227 60 - B
28 11228 60 - B
29 11229 65 - B
30 11230 45 - B
31 11231 35 - B
32 11232 55 - B
33 11233 40 - B
34 11234 10 - B
35 11235 10 - B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar