Senin, 07 Oktober 2013

UTS GASAL 2013/2014 XII-IPS 2

No. No. Ujian Nilai Psikomotor / Praktek Afektif (A/B)
UTS
1 12401 40 - B
2 12402 55 - B
3 12403 30 - B
4 12404 75 - B
5 12405 50 - B
6 12406 65 - B
7 12407 - - B
8 12408 60 - B
9 12409 60 - B
10 12410 25 - B
11 12411 22 - B
12 12412 60 - B
13 12413 55 - B
14 12414 40 - B
15 12415 45 - B
16 12416 60 - B
17 12417 40 - B
18 12418 60 - B
19 12419 60 - B
20 12420 35 - B
21 12421 35 - B
22 12422 55 - B
23 12423 60 - B
24 12424 65 - B
25 12425 25 - B
26 12426 60 - B
27 12427 65 - B
28 12428 65 - B
29 12429 60 - B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar