Senin, 07 Oktober 2013

UTS GASAL 2013/2014 XI-IPS 1

No. No. Ujian Nilai Psikomotor / Praktek Afektif (A/B)
UTS
1 11301 50 - B
2 11302 50 - B
3 11303 95 - B
4 11304 50 - B
5 11305 0 - B
6 11306 - - B
7 11307 35 - B
8 11308 65 - B
9 11309 - - B
10 11310 0 - B
11 11311 50 - B
12 11312 0 - B
13 11313 30 - B
14 11314 30 - B
15 11315 30 - B
16 11316 25 - B
17 11317 50 - B
18 11318 30 - B
19 11319 30 - B
20 11320 45 - B
21 11321 95 - B
22 11322 45 - B
23 11323 100 - B
24 11324 70 - B
25 11325 65 - B
26 11326 45 - B
27 11327 35 - B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar